Därför är publiken av stamgäster traditionellt och märkbart underlägsen i storlek än armén i huvudversionen av spelet.
Så i det skede då man väljer en server att spela normalt skulle det som regel definitivt inte vara fel att först titta på informationen om dess nuvarande befolkning. Bara för att förstå var, vem och hur många.
Därför är det här:
Informationen i tabellen samlas in baserat på data från en specialiserad onlineresurs. Siffrorna är naturligtvis inte officiella, men de är de senaste och illustrerar generellt sett mycket väl den verkliga situationen med fyllningen och bildförhållandet på de viktigaste WOW Classic-spelservrarna.
Arugal | 3892 | 12481 | 16373 |
Ashkandi | 664 | 4497 | 5161 |
Atiesh | 9322 | 768 | 10090 |
Auberdine | 6555 | 3439 | 9994 |
Azuresång | 52 | 0 | 52 |
Välsignelse | 29557 | 116 | 29673 |
Bloodsail Buccaneers | 1064 | 313 | 1377 |
Earthshaker | 11499 | 84 | 11583 |
Everlook | 13690 | 184 | 13874 |
Faerlina | 108 | 33954 | 34062 |
Firemaw | 19211 | 306 | 19517 |
Gehennas | 121 | 37336 | 37457 |
Golemagg | 2 | 20071 | 20073 |
Grobbulus | 8897 | 10622 | 19519 |
Lakeshire | 8354 | 217 | 8,843 |
Mandokir | 946 | 2325 | 3271 |
Mankrik | 156 | 14782 | 14938 |
Mirage Raceway | 7589 | 2778 | 10367 |
Mograine | 6 | 10603 | 10609 |
Nethergarde Keep | 3138 | 2061 | 5199 |
Gamla Blanchy | 3059 | 1253 | 4312 |
Pagegle | 17015 | 94 | 17109 |
Pyrewood Village | 11052 | 104 | 11156 |
Razorfen | 763 | 6450 | 7213 |
Remulos | 395 | 69 | 464 |
Sulfuras | 3 | 0 | 3 |
Sulfuron | 1287 | 7714 | 9001 |
Venoxis | 154 | 19516 | 19670 |
Westfall | 5766 | 50 | 5816 |
Whitemane | 42 | 21454 | 21496 |
Windseeker | 1655 | 1762 | 3417 |
Flamegor | 9024 | 15695 | 24719 |
伊弗斯 | n/a | n/a | n/a |
哈霍兰 | n/a | n/a | n/a |
娅尔罗 | n/a | n/a | n/a |
寒冰之王 | n/a | n/a | n/a |
席瓦莱恩 | n/a | n/a | n/a |
怒炉 | n/a | n/a | n/a |
比斯巨兽 | n/a | n/a | n/a |
瑪拉頓 | n/a | n/a | n/a |
维克尼拉斯 | n/a | n/a | n/a |
Som vi kan se finns det fortfarande inte tillräckligt med data för de kinesiska och vissa europeiska WOW Classic-servrarna. MEN vi åtar oss att kompensera bristen omedelbart efter mottagandet av relevant information.