Återigen, att aktivera God Mode eller Immortal Mode är enbart för mental avslappning…
I allmänhet, eftersom Starfield också har fusk, så skadar det åtminstone inte att veta vilka exakt, vilka fördelar de har i spelet och hur man slår på/stänger av dem.
Starfield sörjer dessutom inte för någondera (Bethesda-företaget, som för nu, iakttar heligt traditionen “”, oj hur!).
Till att börja med ett par mycket viktiga punkter. , Xbox-versionen av Starfield har ingen konsol, därför finns det helt enkelt ingenstans att ange koder.
Och när du använder några fuskkoder (så kallade konsolkommandon) i Starfield, återställs alla tidigare intjänade prestationer automatiskt. Det är därför vi använder fusk klokt och försiktigt.
Fuskkoder är aktiverade som standard:
- Låt oss spara!
- pausa spelet;
- tryck på , dvs. nyckel”~» på tangentbordet;
- ange koden (om nödvändigt även ) och klicka .
Jo, vi tittar på alla koder och ID i skyltarna nedan. Så:
Gud Mode | tgm |
Odödligt läge | tim |
Alla förmågor | psb |
Placera valfri vara i lager (ID – se nedan) | player.additem (Artikel-ID) (Värde) |
Öppna en stängd dörr eller behållare | låsa upp |
Osynlighet för NPC:er (attackerar inte) | tupptäcka |
Stealth till AI (attackerar inte) | tcai |
Installera valfri vapenmod (ID – se nedan) | (Ref ID).amod (OMOD ID) |
Ta bort vapenmod (ID – se nedan) | (Ref ID).rmod (OMOD ID) |
Döda alla NPC:er | killall |
Döda alla fientliga NPC:er | kah |
Återuppliva NPC | återuppväcka |
Avbryt sökningen och behåll allt byte (fraktions-ID – se nedan) | player.paycrimegold 0 0 (Faction ID) |
Öppna teckenredigeraren | showlooksmenu player 1 |
Aktivera vilken förmån som helst (ID – se nedan) | player.addperk (förmåns-ID) |
Inaktivera alla förmåner (ID – se nedan) | player.removeperk (förmåns-ID) |
Ställ in valfri karaktärsnivå | player.setlevel(Value) |
Alla konsolkommandon i Starfield
Vissa konsolkommandon i spelet kräver användning av spelobjekt-ID. Allt är enkelt med detta: vi letar efter det nödvändiga ID:t i tabellerna nedan (i det här inlägget), och istället för Value skriver vi den nödvändiga kvantiteten.
Till exempel, när du behöver 5000 poäng, ger vi kommandot player.additem (0000000F) (5000)där 0000000F är ID för objektet “krediter”, 5000 är deras nummer.
Låt oss också lägga till att nollorna i början av element-ID:t kan tas bort för att göra kommandot kortare. Till exempel, istället för “” (ID för krediter på kontot), kan du helt enkelt skriva “F”.
VÄXLA KOMMANDO | Rad 0 – Cell 1 |
Gud Mode | tgm |
Odödligt läge | tim |
Alla förmågor | psb |
Osynlig för NPC:er | tupptäcka |
Osynlig för AI | tcai |
(flyga, inklusive genom väggar) | tcl |
Meny | tm |
(du kan se allt från vilken vinkel som helst) | tfc |
Rad 9 – Cell 0 | Rad 9 – Cell 1 |
Riktade kommandon | Rad 10 – Cell 1 |
Lägg till objekt | additem (Artikel-ID) (Värde) |
Installera moden | (Ref ID).amod (OMOD ID) |
Ta bort mod | (Ref ID).rmod (OMOD ID) |
Döda alla NPC:er | killall |
Döda alla fientliga NPC:er | kah |
Återuppliva NPC | återuppväcka |
Öppna en dörr eller behållare | låsa upp |
Ändra karaktärens kön | könsbyte |
Visa menyn för sömn/vänta | visameny sleepwaitmeny |
Rad 20 – Cell 0 | Rad 20 – Cell 1 |
SPELARKOMMANDON | Rad 21 – Cell 1 |
Ställ in teckennivå | player.setlevel(Value) |
Lägg till artikel i inventeringen | player.additem (Artikel-ID) (Värde) |
Skapa ett objekt eller en varelse i närheten | player.placeatme (Artikel-ID) (Värde) |
Inaktivera önskas | player.paycrimegold 0 0 (Faction ID) |
Karaktärsredigerare | showlooksmenu player 1 |
Ta bort skicklighet, egenskaper eller bakgrund | player.removeperk (förmåns-ID) |
Aktivera skicklighet, egenskap eller bakgrund | player.addperk (förmåns-ID) |
Förmåner (Player Spell Book) | psb |
Rad 30 – Cell 0 | Rad 30 – Cell 1 |
QUEST KOMMANDO | Rad 31 – Cell 1 |
Öppna alla uppdrag | saq |
Slutför alla huvudberättelseuppdrag | caqs |
Artikel-ID i Starfield
Krediter | 0000000F |
Digipicks | 0000000A |
Starfield vapen ID
VAPEN | Rad 0 – Cell 1 |
AA-99 | 002BF65B |
Bågsvetsare | 0026D965 |
AutoRivet | 0026D964 |
Beowulf | 0004716C |
Big Bang | 0026D963 |
Brott | 000547A3 |
Bridger | 0026D96A |
Kusk | 0026D96B |
Fräs | 00016758 |
Trumslag | 0018DE2C |
Kasserad Sidestar | 002F413A |
Ekliptisk pistol | 0026D96E |
Eon | 000476C4 |
Dagjämning | 0001BC4F |
Grendel | 00028A02 |
Hårt mål | 00546CC |
Kodama | 00253A16 |
Kraken | 0021FEB4 |
Lagstiftare | 0002D7F4 |
Malström | 002984DF |
Magskjuvning | 0002EB3C |
MagPulse | 00023606 |
MagShot | 0002EB42 |
MagSniper | 0002EB45 |
MagStorm | 0026035E |
Microgun | 000546CD |
Novablast Disputer | 0026D968 |
Novalight | 0026D967 |
Gammal Earth Assult Rifle | 0026ED2A |
Gammalt jordjaktgevär | 0021BBCD |
Gammal jord hagelgevär | 00278F74 |
Orion | 002773C8 |
Osmiumdolk | 0026D966 |
Napp | 002953F8 |
Rattler | 00/040826 |
Razorback | 00000FD6 |
Regulator | 0002CB5F |
Räddningsyxa | 0004F760 |
Shotty | 0026D960 |
Sidestar | 0026D95D |
Solstånd | 0026D961 |
Gravsten | 0002EB36 |
Urban Eagle | 0026D96D |
VaRuun Inflictor | 0026D8A0 |
Varuun Painblade | 0026D8A2 |
Varuun Starshard | 0026D8A4 |
Rad 47 – Cell 0 | Rad 47 – Cell 1 |
MELEEVAPEN | Rad 48 – Cell 1 |
Barrow kniv | 0026F181 |
Stridskniv | 00035A48 |
Tanto | 0026D8A3 |
UC Naval Cutlass | 0026D8A5 |
Wakiazashi | 0026D8A1 |
Ammunitions-ID i Starfield
.27 Kaliber | 002B559C |
.43 MI Array | 002B559A |
.43 Ultramag | 02B5599 |
.45 Caliber ACP | 002B5598 |
.50 Caliber Caseless | 002B5597 |
.50 MI Array | 002B5596 |
1,5KV LZR-kassetter | 002BAE3F |
11MM utan fodral | 002B5595 |
12,5MM ST Nit | 002B5594 |
12G hagelgevär | 000547A1 |
15X25 CLL Shotgun Shell | 002B4AFB |
3KV LZR-kassett | 0000E8EC |
40MM XPL | 002B5592 |
6,5 MM CT | 002B5590 |
6,5 mm MI-array | 002B558F |
7,5 MM Whitehot | 002B558E |
7,62x39MM | 002B558D |
7,77 mm utan fodral | 0004AD3E |
9x39MM | 002B559B |
Caseless Shotgun Shell | 002B4AFB |
Tung partikelsäkring | 002B558A |
Lätt partikelsäkring | 002783C7 |
Rymddräktens ID i Starfield
LEGENDARISKA RYMDDRÄKTER | Rad 0 – Cell 1 |
Experimentell Nishina rymddräkt | 00065925 |
Sentinels UC Antixeno rymddräkt | 0007B2B9 |
Rad 3 – Cell 0 | Rad 3 – Cell 1 |
EPISKA RYMDDRÄKTER | ————— |
Avvisande Explorer rymddräkt | 0022B8F6 |
Rad 6 – Cell 0 | Rad 6 – Cell 1 |
SÄLLSAMT RYMDDRÄKTER | ————— |
Peacemaker rymddräkt | 0013F97D |
Rad 9 – Cell 0 | Rad 9 – Cell 1 |
BASRYMDDRÄKTER | ————— |
Bounty Hunter rymddräkt | 00/228570 |
Constellation rymddräkt | 001E2B18 |
Deep Mining rymddräkt | 000/5278E |
Deep Recon rymddräkt | 00/2265AE |
Deepcore rymddräkt | 0006AC00 |
Deepseeker rymddräkt | 0016D2C4 |
Deimos rymddräkt | 00026BF1 |
Ekliptisk rymddräkt | 0022856F |
Utforskare rymddräkt | 002265AF |
Gran-Grans rymddräkt | 00257809 |
Ground Crew rymddräkt | 002392B5 |
Mantis rymddräkt | 00226299 |
Mark I rymddräkt | 0001754D |
Mercury rymddräkt | 001D0F96 |
Monsterdräkt | 00225FC9 |
Navigator rymddräkt | 00067C94 |
Gammal jordrymddräkt | 0003084E |
Pirate Assault Rymddräkt | 00066821 |
Piratladdare rymddräkt | 00066826 |
Pirate Corsair rymddräkt | 00066828 |
Pirate Sniper rymddräkt | 0006682A |
Ranger rymddräkt | 00227CA0 |
Shocktroop rymddräkt | 002265AD |
Space Trucker Rymddräkt | 0021C780 |
Star Roamer rymddräkt | 00004E78 |
Starborn rymddräkt Astra | 0012E187 |
Starborn rymddräkt Avitus | 001CBA52 |
Starborn rymddräkt Bellum | 001CBA4E |
Starborn rymddräkt Gravitas | 0021C77E |
Starborn rymddräkt Locus | 001CBA4A |
Starborn rymddräkt Materia | 001CBA49 |
Starborn rymddräkt Solis | 002D7365 |
Starborn rymddräkt Tempus | 002D7346 |
Starborn rymddräkt Tenebris | 001CBA4D |
Starborn Spacesuit Venator | 0021C77F |
SysDef Ace rymddräkt | 002AAF44 |
SysDef Assault Rymddräkt | 00398104 |
SysDef Combat rymddräkt | 0039810A |
SysDef Sec Recon rymddräkt | 00398108 |
SysDef rymddräkt | 00398103 |
Trackers Alliance rymddräkt | 00166404 |
UC Ace rymddräkt | 00166410 |
UC AntiXeno rymddräkt | 00206130 |
UC Combat rymddräkt | 00257808 |
UC marin rymddräkt | 00257805 |
UC Sec Combat rymddräkt | 000EF9B0 |
UC Sec Recon rymddräkt | 000EF9AF |
UC Sec Starlaw rymddräkt | 000EF9AE |
UC säkerhetsrymddräkt | 000EF9AD |
UC Startroop rymddräkt | 00257809 |
UC Urbanwar rymddräkt | 0021A86A |
UC Vanguard rymddräkt | 00248C0F |
UC Wardog rymddräkt | 0025780A |
Va’Ruun rymddräkt | 00227CA3 |
Fraktions-ID:n i Starfield (fraktioner)
Crimson Fleet | 00010B30 |
Neon/Ryujin Industries | 0026FDEA |
Förenade kolonier | 0005BD93 |
Freestar Collective | 000638E5 |
Starfield Perk ID
FYSIKALISKA FÄRDIGHETER | Rad 0 – Cell 1 |
Boxning | 002C59DF |
kondition | 002CE2DD |
Stealth | 002CFCB2 |
Tyngdlyftning | 002C59D9 |
Friskvård | 002CE2E1 |
Energivapenavledning | 002C59E2 |
Miljökonditionering | 0028AE17 |
Gymnastik | 0028AE29 |
Näring | 002CFCAD |
Smärttolerans | 002CCAE |
Cellulär regenerering | 0028AE14 |
Sanering | 002CE2A0 |
Kampsport | 002C5554 |
Döljande | 002C555E |
Neurostrejker | 002C53B4 |
Föryngring | 0028AE13 |
Rad 17 – Cell 0 | Rad 17 – Cell 1 |
SOCIALA FÄRDIGHETER | Rad 18 – Cell 1 |
Handel | 002C5A8E |
Gastronomi | 002C5A94 |
Övertalning | 0022EC82 |
Rensning | 0028B853 |
Stöld | 002C555B |
Bedrägeri | 002CFCAF |
Diplomati | 002C59E1 |
Skrämsel | 002C59DE |
Isolering | 002C53AE |
Förhandling | 002C555F |
Anstiftan | 002C555D |
Ledarskap | 002C890D |
Utpostledning | 0023826F |
Manipulation | 002C5555 |
Skeppskommando | 002C53B3 |
Xenosociologi | 002C53B0 |
Rad 35 – Cell 0 | Rad 35 – Cell 1 |
KAMPFÄRDIGHETER | Rad 36 – Cell 1 |
Ballistik | 002CFCAB |
Duellering | 002CFCB0 |
Lasrar | 002C59DD |
Pistolcertifiering | 002080FF |
Certifiering av hagelgevär | 0027DF97 |
Rivningar | 002C5556 |
Certifiering av tunga vapen | 00147E38 |
Invaliditet | 0027DF96 |
Partikelstrålar | 0027BAFD |
Certifiering av gevär | 002CE2E0 |
Skyddsskicklighet | 002C890B |
Snabb omladdning | 002C555A |
Certifiering av krypskyttar | 002C53B1 |
Inriktning | 002C59DA |
Pansarpenetration | 0027DF94 |
Förlamande | 0027CBBA |
Sharpshooting | 002C53AF |
Rad 54 – Cell 0 | Rad 54 – Cell 1 |
VETENSKAPLIGA FÄRDIGHETER | Rad 55 – Cell 1 |
Astrodynamik | 002C5560 |
Geologi | 002CE29F |
Medicin | 002CE2DF |
Forskningsmetoder | 002C555C |
Undersökande | 0027CBC1 |
Botanik | 002C5557 |
Scanning | 002CFCB1 |
Design av rymddräkter | 0027CBC3 |
Vapenteknik | 002C890C |
Zoologi | 002C5552 |
Astrofysik | 0027CBBB |
Kemi | 002CE2C0 |
Utpostteknik | 002C59E0 |
Aneutronisk fusion | 002C2C5A |
Planetariskt boende | 0027CBC2 |
Specialprojekt | 0004CE2D |
Rad 72 – Cell 0 | Rad 72 – Cell 1 |
TEKNISKA FÄRDIGHETER | Rad 73 – Cell 1 |
Ballistiska vapensystem | 002CE2C2 |
Boost Pack utbildning | 00146C2C |
Pilotering | 002CFAC |
Säkerhet | 002CE2E2 |
Målstyrningssystem | 002C5559 |
Energivapensystem | 002C59DB |
Motorsystem | 002CE2DE |
Nyttolaster | 00222F84 |
Sköldsystem | 002C2C59 |
Missilvapensystem | 002C5558 |
Partikelstråle vapensystem | 002C2C5B |
Robotik | 002C5553 |
Starship Design | 002C59DC |
Starship Engineering | 002AC953 |
Automatiserade vapensystem | 0027B9ED |
Boost Assault Training | 0008C3EE |
EM vapensystem | 002C53B2 |
ID-drag i Starfield
Alien DNA | 00227FDA |
Drömhem | 00227FDF |
Empat | 00227FD6 |
Extrovert | 00227FD7 |
Freestar Collective Settler | 00227FD5 |
Hjälte dyrkad | 00227FD9 |
Introvert | 00227FD8 |
Barngrejer | 00227FDE |
Neon Street Rat | 00227FD3 |
Uppvuxen upplyst | 00227FD2 |
Upphöjd Universal | 00227FD1 |
Ormens famn | 00227FD0 |
Avstånd | 00227FE2 |
Uppdragsgivare | 00227FE0 |
Terra Firma | 00227FE1 |
United Colonies Native | 00227FD4 |
Efterlyst | 00227FDD |
Bakgrunds-ID
Beast Hunter | 0022EC76 |
Baddare | 0022EC81 |
Prisjägare | 0022EC80 |
Kock | 0022EC7F |
Stridsläkare | 0022EC7E |
Cyberlöpare | 0022EC7D |
Cybernetiker | 0022EC7C |
Diplomat | 0022EC7B |
Utforskare | 0022EC79 |
Gangster | 0022EC78 |
Hemman | 0022EC77 |
Industriman | 0022EC7A |
Long Hauler | 0022EC75 |
Pilgrim | 0022EC73 |
Professor | 0022EC72 |
Ronin | 0022EC74 |
Skulptör | 0022EC71 |
Soldat | 0022EC70 |
Rymdskurk | 0022EC6F |
Xenobiolog | 0022EC6E |
Filen hittades inte | 002DFD1A |
ID-tidningar och Skill Books
Namn | ID |
Koloniseringsguide 01 | 2009E3 |
Koloniseringsguide 02 | 2009E2 |
Koloniseringsguide 03 | 2009E1 |
Koloniseringsguide 04 | 2009E0 |
Koloniseringsguide 05 | 2009DF |
Koloniseringsguide 06 | 2009DE |
Koloniseringsguide 07 | 2009DD |
Koloniseringsguide 08 | 2009 DC |
Koloniseringsguide 09 | 2009DB |
Koloniseringsguide 10 | 2009DA |
CombaTech-katalog 01 | 212940 |
CombaTech-katalog 02 | 21293E |
CombaTech-katalog 03 | 21293D |
CombaTech-katalog 04 | 21293C |
CombaTech-katalog 05 | 21293B |
Konstellationsguide 01 | 208E91 |
Konstellationsguide 02 | 208E90 |
Konstellationsguide 03 | 208E8F |
Konstellationsguide 04 | 208E8E |
Konstellationsguide 05 | 208E8D |
Cyber Runner’s Cipher 01 | 208D8E |
Cyber Runner’s Cipher 02 | 208D8D |
Cyber Runner’s Cipher 03 | 208D8C |
Cyber Runner’s Cipher 04 | 208D8B |
Cyber Runner’s Cipher 05 | 208D8A |
Dragonstar Force Vol 01 | 23E972 |
Dragonstar Force Vol 02 | 23E931 |
Dragonstar Force Vol 03 | 23E930 |
Dragonstar Force Vol 04 | 23E92F |
Dragonstar Force Vol 05 | 23E92E |
Dragonstar Force Vol 06 | 23E92D |
Dragonstar Force Vol 07 | 23E92C |
Dragonstar Force Vol 08 | 23E92B |
Dragonstar Force Vol 09 | 23E92A |
Dragonstar Force Vol 10 | 23E929 |
Dragonstar Force Vol 11 | 23E928 |
Dragonstar Force Vol 12 | 23E927 |
Dragonstar Force Vol 13 | 23E926 |
Dragonstar Force Vol 14 | 23E925 |
Dragonstar Force Vol 15 | 23E924 |
Dragonstar Force Vol 16 | 23E923 |
Dragonstar Force Vol 17 | 23E922 |
Dragonstar Force Vol 18 | 23E921 |
Dragonstar Force Vol 19 | 23E920 |
Dragonstar Force Vol 20 | 23E91F |
Dragonstar Force Vol 21 | 23E91E |
Dragonstar Force Vol 22 | 23E91D |
Dragonstar Force Vol 23 | 23E91C |
Dragonstar Force Vol 24 | 23E91B |
Dragonstar Force Vol 25 | 23E91A |
Dragonstar Force Vol 26 | 23E919 |
Dragonstar Force Vol 27 | 23E918 |
Dragonstar Force Vol 28 | 23E917 |
Dragonstar Force Vol 29 | 23E916 |
Dragonstar Force Vol 30 | 23E915 |
Freestar Captain’s Log 01 | 201BD7 |
Freestar Captain’s Log 02 | 201BD6 |
Freestar Captain’s Log 03 | 201BD5 |
Freestar Captain’s Log 04 | 201BD4 |
Freestar Captain’s Log 05 | 201BD3 |
GRUNT nummer 01 | 21D05A |
GRUNT nummer 02 | 21B050 |
GRUNT nummer 03 | 21B04F |
GRUNT nummer 04 | 21B04E |
GRUNT nummer 05 | 21B04D |
GRUNT nummer 06 | 21B04C |
GRUNT nummer 07 | 21B04B |
GRUNT nummer 08 | 21B04A |
GRUNT nummer 09 | 21B049 |
GRUNT nummer 10 | 21B048 |
Gunslinger’s Guide 01 | 20BB30 |
Gunslinger’s Guide 02 | 20BB2F |
Gunslinger’s Guide 03 | 20BB2E |
Gunslinger’s Guide 04 | 20BB2D |
Gunslinger’s Guide 05 | 20BB2C |
Kryx’s Journal Entry 01 | 209093 |
Kryx’s Journal Entry 02 | 209092 |
Kryx’s Journal Entry 03- 209091 | |
Kryx’s Journal Entry 04 | 209090 |
Kryx’s Journal Entry 05 | 20908F |
Mining Monthly Issue 01 | 20B4B5 |
Mining Monthly Issue 02 | 20B4B4 |
Mining Monthly Issue 03 | 20B4B3 |
Mining Monthly Issue 04 | 20B4B2 |
Mining Monthly Issue 05 | 20B4B1 |
Mining Monthly Issue 06 | 20B4B0 |
Mining Monthly Issue 07 | 20B4AF |
Mining månadsnummer 08 | 20B4AE |
Mining månadsnummer 09 | 20B4AD |
Mining Monthly Issue 10 | 20B4AC |
Neonnätter 01 | 200A88 |
Neonnätter 02 | 200A87 |
Neonnätter 03 | 200A86 |
Neonnätter 04 | 200A85 |
Neonnätter 05 | 200A84 |
Nova Galactic Manual 01 | 2009B6 |
Nova Galactic Manual 02 | 2009B5 |
Nova Galactic Manual 03 | 2009B4 |
Nova Galactic Manual 04 | 2009B3 |
Nova Galactic Manual 05 | 2009B2 |
Nova Galactic Manual 06 | 2009B1 |
Nova Galactic Manual 07 | 2009B0 |
Nova Galactic Manual 08 | 2009AF |
Nova Galactic Manual 09 | 2009AE |
Nova Galactic Manual 10 | 2009 AD |
Peak Performance 01 | 202D9E |
Peak Performance 02 | 202D9D |
Peak Performance 03 | 202D9C |
Peak Performance 04 | 202D9B |
Peak Performance 05 | 202D9A |
Salomons äventyr 01 | 208D89 |
Salomons äventyr 02 | 208D88 |
Salomos äventyr 03 | 208D87 |
Salomos äventyr 04 | 208D86 |
Salomons äventyr 05 | 208D85 |
The New Atlantian 01 | 1FF726 |
The New Atlantian 02 | 1FF725 |
The New Atlantian 03 | 1FF724 |
The New Atlantian 04 | 1FF723 |
The New Atlantian 05 | 1FF722 |
Trackers Primer 01 | 20909B |
Trackers Primer 02 | 20909A |
Trackers Primer 03 | 209099 |
Trackers Primer 04 | 209098 |
Trackers Primer 05 | 209097 |
UC Defence Manual 01 | 209FBA |
UC Defence Manual 02 | 209FB9 |
UC Defence Manual 03 | 209FB8 |
UC Defence Manual 04 | 209FB7 |
UC Defence Manual 05 | 209FB6 |
Va’ruun Skrift 01 | 20A924 |
Va’ruun Skrift 02 | 20A923 |
Va’ruun Skrift 03 | 20A922 |
Va’ruun Skrift 04 | 20A921 |
Va’ruun Skrift 05 | 20A920 |
Va’ruun Skrift 06 | 20A91F |
Va’ruun Skrift 07 | 20A91E |
Va’ruun Skrift 08 | 20A91D |
Va’ruun Skrift 09 | 20A91C |
Va’ruun Skrift 10 | 20A91B |
Vanguard Space Tactics 01 | 2009D8 |
Vanguard Space Tactics 02 | 2009D7 |
Vanguard Space Tactics 03 | 2009D6 |
Vanguard Space Tactics 04 | 2009D5 |
Vanguard Space Tactics 05 | 2009D4 |
Nåväl, här är något sånt här i ett nötskal ;))